| Общий объем, л | 320 |
| Объем холодильной камеры, л | 240 |
| Объем морозильной камеры, л | 80 |
| Цвет | Белый |
| Количество камер | 2 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Освещение | LED |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Управление | Механическое |
| Индикация | Да |
| Система Full No Frost | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.9 |
| Климатический класс | N |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Максимальный уровень шума, дБ | 39 |
| Вес, кг | 57 |
Холодильник Бирюса B-C139
Описание
- ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ГАБАРИТЫ
Высота, см 180 Ширина, см 60 Глубина, см 62.5 - ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
Количество полок в холодильном отделении 4 Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов От 0 до 8 °C Материал полок стекло/пластик Оттаивание холодильной камеры автоматическое Количество ящиков в холодильном отделении 2
Характеристики
-
ПроизводительБирюса


