Коммутатор UBIQUITI USW-FLEX 5PORT 1000M
Описание
Технические характеристики
| Размеры | 107.16 х 70.15 х 21.17 мм |
|---|---|
| Вес | 150 г |
| Сетевые интерфейсы | 5х 10/100/1000 Мбит/с RJ45 |
| Интерфейс PoE-питания | 802.3af/at (пины: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) |
| Интерфейс управления | Внутриполосное управление через порты Ethernet |
| Внутренняя пропускная способность | 5 Гбит/с |
| Совокупная пропускная способность портов | 10 Гбит/с |
| Скорость обработки пакетов | 7.44 млн пак/с |
| Способ питания | USB Type C, 5 В 802.3af/at PoE (44–57 В DC, 0.05–0.04 А) |
| Источник питания | Адаптер питания 5 В, 1 А (входит в комплект поставки) |
| Диапазон входного напряжения | USB Type C — 4.7–5.3 В 802.3af/at PoE — 44–57 В DC |
| Максимальное энергопотребление | 2.5 Вт |
| Светодиодные индикаторы | Система — Статус Порты данных RJ45 — Скорость/Соединение/Активность |
| Защита от электростатического разряда / электромагнитного импульса |
По воздуху: ±16 кВ При контакте: ±12 кВ |
| Испытание на шок и вибрацию | ETSI300-019-1.4 Standard |
| Температура окружающей среды рабочая | -5.. +45 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 10.. 90% без конденсата |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 5 шт. |
| Общее количество портов Ethernet (RJ45) | 5 шт. |
| Общее количество кабельных сетевых портов (RJ45/SFP/SFP+/QSFP+) | 5 шт. |
| Варианты монтажа | Настольный |
| Линейка (по производительности) | Простой |
Характеристики
-
ПроизводительUbiquiti
-
Количество портов5
-
Объем0.001
-
Вес без упаковки0.23
-
Вес в упаковке0.47
-
10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T5
-
PoE ports5
-
Размер122.5 x 107.1 x 28.0 mm
-
Activityда
-
Linkда
-
Powerда
-
МодельUSW-FLEX
-
PoE мощность15.40 Вт
