Описание
| Автоподатчик | Нет | |
| Дополнительная информация | Монохромный сенсорный экран 8.9 см(3, 5") | |
| Жесткий диск | 2 Гб | |
| Интерфейс подключения | USB 2 | |
| Лотки подачи бумаги | До 600 листов | |
| Лотки приёма бумаги | До 250 листов | |
| Максимальный формат печати | A3 | |
| Марка черного картриджа | C-EXV 42 | |
| Наличие факса | Нет | |
| Объем оперативной памяти, Мб | 1024 | |
| Оптическое разрешение при сканировании | 600x600 т/д | |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Android, Chrome OS, macOS(11.2.2), iOS, iPadOS | |
| Поддерживаемые типы печатных носителей | Бумга тонкая, обычная, переработанная, плотная, цветная, для документов, прозрачная пленка, этикетки, предварительно перфорированная, конверт | |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт(максимум), 15.5 Вт(режим ожидания), 0.9 Вт(спящий режим) | |
| Разрешение печати принтера | 1200x1200 т/д | |
| Скорость печати в ч/б формате, стр/мин | 24 | |
| Стандартные языки управления принтером | UFRII | |
| Тип сканера | Планшетный | |
| Цветность печати | Черно-белый | |
| Код производителя | 5942C001 | |
| Производитель | Canon | |
| ADF (податчик оригиналов) | Нет | |
| Bluetooth | Нет | |
| IEEE1394 | Нет | |
| LAN | Нет | |
| LPT | Нет | |
| manufacturerCountry | Корея, республика | |
| pictureID | 578328 | |
| USB | Да | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Автодозвон | Нет | |
| Блок питания | Встроенный | |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет | |
| гарантия | 1 год | |
| Двустороннее копирование | Нет | |
| Двустороннее сканирование | Нет | |
| Диапазон масштабирования | 25-400% | |
| Другие интерфейсы | Нет | |
| Емкость выходного лотка (листов) | 250 | |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 0 | |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 350 | |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 0 | |
| Жесткий диск (Гб) | 2 | |
| ЖК-дисплей | Есть | |
| Картридж цветной | Нет | |
| Картридж черный | C-EXV 42 | |
| Кол-во цветов картриджей | 1 | |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 999 | |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 0 | |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 24 | |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 24 | |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 0 | |
| масса(кг) | 36 | |
| Наличие двусторонней печати | Нет | |
| Наличие слайд адаптера | Нет | |
| Наличие трубки | Нет | |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 1024 | |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 1024 | |
| Описание | Принтер/сканер/копир | |
| Отложенная передача | Нет | |
| Память факса (страниц) | 0 | |
| Первая копия | 7.4 с | |
| Питание | От сети | |
| Поддерживаемые типы карт | Нет | |
| Поддержка AirPrint | Нет | |
| Поддержка ОС | Windows | |
| Позиционирование | Печать документов | |
| Процессор | 1.6 ГГц | |
| Разрешение копирования | 600x600 | |
| Разрешение ч/б печати | 1200x1200 | |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 0 | |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 10200 | |
| Сетевое сканирование | Нет | |
| Система загрузки картриджей | 1 | |
| Скорость передачи | 0 | |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 24 | |
| Технология сканирования | CIS | |
| Тип оборудования | МФУ | |
| Тип расходных материалов | Картридж | |
| Типы печатных носителей | Бумага | |
| Ускоренный набор | Нет | |
| Факс | Нет | |
| Функции копирования | Да | |
| Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный | |
| Цветная печать | Нет | |
| Вес, кг | 37 |
Характеристики
-
ПроизводительCANON
-
Предупреждения-
-
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-
-
Основные характеристики-
-
ПроизводительCanon
-
СерияimageRUNNER
-
МодельiR2224
-
Тип оборудованияМФУ
-
ПозиционированиеПечать документов
-
Тип печатиЛазерная
-
Цвета, использованные в оформленииБелый, Черный
-
Конфигурация-
-
Объем памяти Стандарт Мб1024
-
Экран-
-
Коммуникации-
-
Интерфейс, разъемы и выходы-
-
USBДа
-
Управление бумагой / печатные носители-
-
Типы печатных носителейБумага
-
Емкость податчика бумаги листов350
-
Плотность бумаги-
-
Максимальная плотность бумаги-
-
Параметры/функции печати-
-
Максимальный формат печатиA3
-
Время прогрева-
-
Время выхода первой страницы сек-
-
Система загрузки картриджей1
-
Кол-во цветов картриджей1
-
Разрешение ч/б печати1200 х 1200
-
Скорость печати стр/мин A424
-
Максимальная скорость монохромной печати стр/мин A424
-
Хост-печать-
-
Поля-
-
Языки управления принтером-
-
Ресурс аппарата стр/месяц-
-
Копир-
-
Параметры/функции копирования-
-
Макс. количество копий за цикл шт999
-
Диапазон масштабирования25-400%
-
Параметры/функции сканирования-
-
Максимальный формат сканированияA3
-
Тип сканераПланшетный
-
Разрешение сканирования-
-
Факс-
-
Расходные материалы / заменяемые компоненты-
-
Тип расходных материаловКартридж
-
Картридж черныйC-EXV 42
-
Артикулы совместимых товаров-
-
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов-
-
Безопасность-
-
ПитаниеОт сети
-
Блок питанияВстроенный
-
Потребляемая мощность1500 Вт
-
Сетевые характеристики-
-
Потребительские свойства-
-
Уровень шума-
-
Совместимость-
-
Поддержка ОСWindows
-
Прочие характеристики-
-
Габариты-
-
Вес кг-
-
Рабочая температура-
-
Комплект поставки и опции-
-
Комплект поставки-
-
ПО в комплекте-
-
Интерфейсный USB-кабель-
-
Логистика-
-
Размеры упаковки-
-
Вес брутто кг-
-
Внешние источники информации-
-
Горячая линия производителя-
-
Процессор1.6 ГГц
-
ЖК-дисплейЕсть
-
Жесткий диск Гб2
-
Емкость выходного лотка листов250
-
Функции копированияДа
-
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF-
-
Прямая печать-
-
Первая копия7.4 с
-
Разрешение копирования600 х 600
-
Режимы копирования-
-
Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A424
-
Скорость сканирования стр/мин A4-
-
Формат файла сканирования-
-
Градаций bit серого цвета-
-
Функции сканера-
-
Ресурс черного эконом. к-жа стр-
-
Прочее-
-
Размеры оригиналов-
-
Опции лотки для бумаги-
-
Сетевые протоколы-
-
Объем памяти Максимум Мб1024
-
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр10200
-
Телефонная книга номеров-
-
Опции прочие-
-
Port Based Network Access Control-
-
Защищенные VPN-протоколы-
-
Технология сканированияCIS
-
Многофункциональное устройство iR2224 от компании Canon.
-
Гарантия-
