Монитор ASUS 24.5" VG258QM
Описание
| Производитель | ASUS |
| Код производителя | VG258QM |
| Диагональ | 24.5" |
| Матрица | |
| Тип матрицы | TN+film |
| LED подсветка | да |
| Широкоформатный монитор | да |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (16:9) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Время отклика | 0.5 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 170° |
| Угол обзора по вертикали | 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн, матрица 8 бит (6 бит + FRC) |
| Особенности | |
| Поддержка HDR10 | да |
| Частота обновления кадров | 280 Гц |
| Переменная частота обновления | AMD FreeSync Premium, nVidia G-Sync Compatible |
| Технология Flicker-free | да |
| Blue Light Filter/Shield | да |
| Встроенные динамики | да, 2x 2Вт |
| Корпус | |
| Поворот на 90 градусов | да |
| Регулировка по высоте | да, на 130мм |
| Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Интерфейсы | |
| Разъёмы | 2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 23 Вт, типичная |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Дополнительно | |
| Функциональность | ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), наклон: -5° +33° |
| Цвет | чёрный |
| Размеры (ШхВхГ) | 563 x 356 мм |
| Вес | 5.1 кг |
Характеристики
-
ПроизводительASUS



