Монитор 24.5" MSI Optix MAG251RX (9S6-3BA37T-010)
Описание
| Размер экрана | 24.5 " |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип матрицы | IPS |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Яркость экрана | 400 кд/м2 |
| Время отклика (GTG) | 1 мс |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Шаг пикселов | 0.2832×0.2832 мм |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поддержка AMD FreeSync | есть |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | есть |
| Эргономика монитора | |
| Регулировка высоты | есть |
| Регулировка по высоте | на 130 мм |
| Наклон экрана | есть |
| Угол наклона экрана | -5°/+20° |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Разъем Display Port | есть |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Мультимедиа | |
| Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
| Выход на наушники | есть |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Разъем USB | есть |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Тип разъема USB | USB 2.0, Type-C |
| Электропитание монитора | |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 36 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.5 Вт |
| Корпус монитора | |
| Размер крепления VESA | 100×100 |
| Цвет | черный |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 560.1×507 × 182.4 мм |
| Вес | 5.4 кг |
Характеристики
-
ПроизводительMSI




