Монитор 24" ASUS VG248QG
Описание
| Производитель | ASUS |
| Код производителя | VG248QG |
| Диагональ | 24" |
| Матрица | |
| Тип матрицы | TN+film |
| LED подсветка | да |
| Широкоформатный монитор | да |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (16:9) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Время отклика | 1 мс, Grey to Grey |
| Угол обзора по горизонтали | 170° |
| Угол обзора по вертикали | 160° |
| Особенности | |
| Частота обновления кадров | 165 Гц |
| Переменная частота обновления | AMD FreeSync, nVidia G-Sync Compatible |
| Технология Flicker-free | да |
| Blue Light Filter/Shield | да |
| Встроенные динамики | да, 2x 2Вт |
| Корпус | |
| Поворот на 90 градусов | да |
| Регулировка по высоте | да |
| Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Интерфейсы | |
| Разъёмы | DVI-D, HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 65 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
| Дополнительно | |
| Функциональность | 6 режимов GameVisual: Scenery/Racing/Cinema/RTS/RPG/FPS/sRGB, 4 функции GamePlus: Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment, технология VividPixel |
| Стандарты | CB, CE, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light |
| Цвет | чёрный |
| Дополнительная информация | углы наклона: -5° +33° |
| Размеры (ШхВхГ) | 561 x 359 x 211 мм |
| Вес | 5.2 кг |
Характеристики
-
ПроизводительASUS





