Монитор ASUS 27" VG279QR
Описание
| Производитель | ASUS |
| Код производителя | VG279QR |
| Диагональ | 27" |
| Матрица | |
| Тип матрицы | IPS |
| LED подсветка | да |
| Широкоформатный монитор | да |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (16:9) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Время отклика | 1 мс, MPRT |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Особенности | |
| Поддержка HDR10 | да |
| Частота обновления кадров | 165 Гц |
| Переменная частота обновления | AMD FreeSync Premium, nVidia G-Sync Compatible |
| Технология Flicker-free | да |
| Blue Light Filter/Shield | да |
| Встроенные динамики | да, 2x 2Вт |
| Корпус | |
| Поворот на 90 градусов | да |
| Регулировка по высоте | да, на 130мм |
| Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Интерфейсы | |
| Разъёмы | 2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 40 Вт, типичная |
| Дополнительно | |
| Функциональность | ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), Shadow Boost, наклон: -5° +33° |
| Цвет | чёрный |
| Размеры (ШхВхГ) | 619 x 506 x 211 мм |
| Вес | 5.6 кг |
Характеристики
-
ПроизводительASUS




