Монитор 43" ASUS ROG Strix XG438QR
Описание
| Производитель | ASUS |
| Код производителя | XG438QR |
| Диагональ | 43" |
| Матрица | |
| Тип матрицы | VA |
| LED подсветка | да |
| Широкоформатный монитор | да |
| Разрешение экрана | 3840x2160 (16:9) |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 450 кд/м2, 600 пиковая |
| Контрастность | 4000:1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд., матрица 10 бит (8 бит + FRC), охват цв. пространств: 125% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Особенности | |
| Поддержка HDR10 | да |
| Частота обновления кадров | 120 Гц |
| Переменная частота обновления | nVidia G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium Pro |
| Технология Flicker-free | да |
| Blue Light Filter/Shield | да |
| Встроенные динамики | да, 2x 10Вт |
| Корпус | |
| Крепление на стену (VESA) | 100 x 100 мм |
| Интерфейсы | |
| Разъёмы | 3 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники, аудиовход |
| USB-хаб | да, 2x USB 3.0 |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность при работе | 48 Вт, типичная |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Дополнительно | |
| Функциональность | дистанционный пульт управления, ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), Shadow Boost, наклон: -5° +10° |
| Цвет | чёрный |
| Размеры (ШхВхГ) | 975 x 631 x 302 мм |
| Вес | 15.6 кг |
Характеристики
-
ПроизводительASUS





