Накопитель SSD AGI 1Tb 2.5" AI178 AGI1T0G17AI178
Описание
| Производитель | AGI |
| Основные характеристики | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| Серия | AI178 |
| Модель | AGI1T0G17AI178 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (Гб) | 1000 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Совместимость | - |
| Формат накопителя | 2.5" |
| Параметры производительности | - |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Ресурс SSD | 600TBW |
| Скорость чтения (Мб/с) | 529 |
| Скорость записи (Мб/с) | 467 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
| Поддержка TRIM | - |
| Background Garbage Collection | - |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 76000 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | SSD |
| Конфигурация | - |
| Тип чипов | 3D NAND QLC |
| Техпроцесс | - |
| Контроллер | - |
| Питание | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Потребительские свойства | - |
| Отличительная особенность | - |
| Максимальные перегрузки | 1500 G |
| Прочие характеристики | - |
| MTBF | 1600000 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 x 69,85 x 7 мм |
| Вес (грамм) | - |
| Рабочая температура | 0 C ~ +70 C |
| Дополнительная информация | Сертификация: CE/FCC / Функция поддержки BSMI |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (грамм) | - |
| Внешние источники информации | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Габариты: | 13x10.5x100 |
Характеристики
-
ПроизводительAGI
-
БрендAGI
