Перфоратор Hanskonner HRH0826LRE
Описание
| Модель | HRH0826LRE |
| Тип оборудования | Перфоратор |
| Мощность, Вт | 900 |
| Количество режимов | 3 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 1200 |
| Частота ударов, уд/мин | 5500 |
| Max сила удара, Дж | 3.3 |
| Сила удара, Дж | 3.3 |
| Тип хвостовика | SDS-Plus |
| Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 26 |
| Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм | 40 |
| Максимальный диаметр сверла | - |
| Тип двигателя | щеточный |
| Регуляторы | Да |
| Наличие реверса | Есть |
| Безопасность | - |
| Безопасность | Обрезиненая рукоять |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Потребительские свойства | - |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Возможности | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Перфоратор |
| Прочие характеристики | - |
| Страна изготовитель | Китай |
| Габариты, мм | 370 х 220 х 100 |
| Вес, кг | 3.15 |
| Логистика | - |
| Габариты упаковки | 40 х 29 х 12 см |
| Вес брутто, кг | - |
| Габариты: | н/д |
Характеристики
-
ПроизводительHanskonner
-
Основные характеристики-
-
ПроизводительHanskonner
-
МодельHRH0826LRE
-
Тип оборудованияПерфоратор
-
Мощность, Вт900
-
Количество режимов3
-
Частота вращения шпинделя, об/мин1200
-
Частота ударов, уд/мин5500
-
Max сила удара, Дж3.3
-
Сила удара, Дж3.3
-
Тип хвостовикаSDS-Plus
-
Max диаметр сверления буром бетон , мм26
-
Max диаметр сверления коронкой бетон , мм40
-
Максимальный диаметр сверла-
-
Тип двигателящеточный
-
РегуляторыДа
-
Наличие реверсаЕсть
-
Безопасность-
-
Питание-
-
Потребительские свойства-
-
Длина кабеля, м2
-
Возможности-
-
Комплект поставки и опции-
-
КомплектацияПерфоратор
-
Прочие характеристики-
-
Страна изготовительКитай
-
Габариты, мм370 х 220 х 100
-
Вес, кг3.15
-
Логистика-
-
Габариты упаковки40 х 29 х 12 см
-
Вес брутто, кг-
-
http://sturmtools.ru/
