Ноутбук MSI Prestige 15 A11UC-070RU (MS-16S7) 15.6'', серый (9S7-16S711-070)
Описание
| Bluetooth | BT5.1 |
| Card reader | microSD |
| Батарея | 4cell |
| Вес, кг | 1.69 kg |
| Видеопамять дискретная, ГБ | 4GB |
| Гарантия | 1Y |
| Графика дискретная | GF RTX3050 |
| Диагональ экрана, дюймов | 15.6'' |
| Жесткий диск 2, ГБ | 512GB SSD |
| Камера | 1.0MP |
| Оперативная память, ГБ | 16GB |
| ОС | W10 |
| Процессор | Intel Core i5-1155G7 2.50GHz Quad |
| Разрешение экрана | FHD(1920x1080) |
| Серия | Prestige |
| Цвет | CARBON GREY |
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S7-16S711-070 |
| Версия операционной системы | Home |
| Вес упаковки (ед), кг | 3.44 |
| Видеопамять дискретного контроллера, МБ | 4096 |
| Высота (максимальная), мм | 16.9 |
| Глубина, мм | 233.7 |
| Количество SSD | 1 |
| Количество графических контроллеров | 1 |
| Модель | Prestige 15 A11UC-070RU |
| Модель граф. контроллера | RTX 3050 для ноутбуков |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 16 |
| Операционная система | Windows 11 |
| Поддержка DLSS | ДА |
| Поддержка трассировки лучей | ДА |
| Процессор, модель | 1155G7 |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, серия | Core i5 |
| Процессор, частота, ГГц | 2.5 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 2 |
| Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
| Технология NVIDIA | Reflex |
| Тип | Ноутбук |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Ширина, мм | 356.8 |
| Энергоемкость батареи (Wh), Вт*ч | 82 |
| TDP, Вт | 28 |
| Wi-Fi | Да |
| Базовая частота процессора, ГГц | 2.5 |
| Веб-камера (подробно) | Встроенная, 1 МГпик |
| Встроенный модуль мобильной связи | Нет |
Характеристики
-
ПроизводительMSI
-
СерияPrestige
-
Диагональ экрана, дюймов15.6''
-
Разрешение экранаFHD(1920x1080)
-
ПроцессорIntel Core i5-1155G7 2.50GHz Quad
-
Оперативная память, ГБ16GB
-
Жесткий диск 2, ГБ512GB SSD
-
Графика дискретнаяGF RTX3050
-
Видеопамять дискретная, ГБ4GB
-
BluetoothBT5.1
-
Камера1.0MP
-
Батарея4cell
-
Вес, кг1,69 kg
-
ОСW10
-
Гарантия1Y
-
ЦветCARBON GREY
-
Card readermicroSD

