Описание
| Блокировка клавиатуры/экрана | Да | |
| Вес (грамм) | 192 | |
| Виброзвонок | Есть | |
| Видеовызов | да | |
| Влагозащита | Нет | |
| Внешние порты ввода-вывода | micro-USB | |
| Встроенный диктофон | Есть | |
| Встроенный динамик | Есть | |
| Габариты | 164.9x76.75x9.09 мм | |
| гарантия | 1 год | |
| Голосовая почта | Поддерживается | |
| Голосовое управление | Да | |
| Датчики телефона | гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр | |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | f/2 | |
| Дополнительный экран | Нет | |
| Запись видеороликов | есть | |
| Зарядка от USB | Есть | |
| Изогнутый экран | нет | |
| Использование в качестве USB-накопителя | нет | |
| Клавиатура | Экранная | |
| Количество камер сзади | 2 | |
| Компас | нет | |
| Комплект поставки | Смартфон | |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 | |
| Модель | Redmi A2+(MZB0EZTRU) | |
| Наличие камеры | Есть | |
| описание | Смартфон Redmi A2+от компании Xiaomi | |
| Органайзер | есть | |
| Печать | Есть | |
| Поверхность экрана | матовая | |
| Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS | |
| Поддержка EDGE | Есть | |
| Поддержка GPS | Есть | |
| Поддержка VPN | Есть | |
| Поддержка WiFi Direct | Нет | |
| Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет | |
| Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD:B1/3/5/7/8/20/28, LTE TDD:B38/40/41 | |
| Потоковое видео | да | |
| Производитель | Xiaomi | |
| Просмотр документов MS Office | Да | |
| Профиль A2DP | нет | |
| Развлечения | есть | |
| Разрешение камеры (Мп) | 8 МП | |
| Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 5 | |
| Разъем для зарядки | micro-USB | |
| Разъем для подключения гарнитуры | разъем для наушников 3.5 мм | |
| Режим конференц-связи | есть | |
| Режим полета | есть | |
| Сила нажатия на экран | нет | |
| Тип оборудования | Смартфон | |
| Ускоренный набор номера | есть | |
| Устойчивое к царапинам стекло | нет | |
| Фонарик | есть | |
| Фотовспышка | Есть | |
| Фронтальная камера | да | |
| Функции модема | да | |
| Функция беспроводной зарядки | Нет | |
| Функция громкой связи | Поддерживается | |
| Электронная почта | есть | |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 3072 | |
| Энергонезависимая память (ROM) Мб | 65536 | |
| Вес, гр | 192 | |
| Вид поставки | RTL | |
| Время работы в режиме видео, час | 19 | |
| Время работы в режиме ожидания, час | 626 | |
| Время работы в режиме разговора, час | 28 | |
| Высота, мм | 164.9 | |
| Глубина, мм | 9.1 | |
| Датчик ориентации экрана | Да | |
| Диагональ дисплей, дюйм | 6.52 | |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 | |
| Кол-во тыловых камер | 1 | |
| Кол-во фронтальных камер | 1 | |
| Количество SIM карт | 2 | |
| Накопитель, ГБ | 64 | |
| Оперативная память, ГБ | 3 | |
| Поддержка стандартов связи | До 4G включительно | |
| Проводной интерфейс | Micro-USB | |
| Разрешение тыловых камер, Мпикс | 8 | |
| Разрешение фронтальных камер, Мпикс | 5 | |
| Система позиционирования | GPS, AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | |
| Сканер отпечатков пальцев | Да | |
| Тип SIM | nano SIM | |
| Тип дисплея | DotDisplay | |
| Типы тыловых камер | Универсальная | |
| Частота обновления, Гц | 60 | |
| Частота процессора, ГГц | 2.2 | |
| Ширина, мм | 76.8 | |
| Яркость, кд/кв.м | 400 |
Характеристики
-
ПроизводительXiaomi Mi
-
Операционная системаAndroid 12 (Go Edition)
-
ПроцессорMediaTek Helio G36
-
Количество ядер процессора8
-
Частота процессора2.2
-
Оперативная память3
-
Накопитель64
-
Возможность расширения памятиmicroSD
-
ТехнологияIPS
-
Разрешение дисплея1600x720
-
Диагональ дисплей6.52
-
Яркость400
-
Количество SIM карт2
-
Тип SIMnano SIM
-
Кол-во тыловых камер1
-
Разрешение тыловых камер8
-
Кол-во фронтальных камер1
-
Разрешение фронтальных камер5
-
ВспышкаДа
-
Поддержка стандартов связиДо 4G включительно
-
Проводной интерфейсMicro-USB
-
WiFi802.11ac
-
Bluetooth5.0
-
Система позиционированияGPS, AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo
-
Датчик ориентации экранаДа
-
АкселерометрДа
-
Емкость аккумулятора5000
-
Материал корпусаПластик
-
ЦветГолубой
-
Вес192
-
Ширина76.8
-
Высота164.9
-
Глубина9.1
-
Вид поставкиRTL
-
ОсобенностиMini Jack 3.5 мм
-
Ссылка на описаниеhttps://www.mi.com/global/product/redmi-a2-plus/specs
-
Комплект поставкиСмартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB, скрепка
-
Типы тыловых камерУниверсальная
-
Сканер отпечатков пальцевДа
-
Время работы в режиме разговора28
-
Время работы в режиме видео19
-
Частота обновления60
-
Тип дисплеяDotDisplay
-
Время работы в режиме ожидания626
